(XR导航网 2024年10月07日)新的一周又开始了,我们一起来看看Meta Quest、Meta Rift、Steam平台最新的畅销VR游戏吧。Rift Store、Steam是目前主流的PC VR内容平台,Meta Quest是目前国外主流的一体式6DoF移动VR平台。值得一提的是,畅销游戏列表都是实时变化,带括号的表示正在促销,其中括号内为原价。
1. Steam VR游戏应用 TOP 10
排名 | 作品 | 售价 |
1 | Beat Saber | $29.99($29.99) |
2 | Blade and Sorcery | $29.99($29.99) |
3 | Half-Life: Alyx | $59.99($59.99) |
4 | Gorilla Tag | $19.99($19.99) |
5 | Arizona Sunshine® 2 | $27.99($39.99) |
6 | VTOL VR | $29.99($29.99) |
7 | Into the Radius 2 | $39.99($39.99) |
8 | Metro Awakening | $39.99($39.99) |
9 | HARD BULLET | $15.99($19.99) |
10 | BONELAB | $39.99($39.99) |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...